Danone Nutricia Soc.ben. Nutilis pasti manzo/verdure
Codice prodotto: 510645
Minsan: 923206938
ATTENZIONE: Le immagini dei prodotti presentati sono puramente indicative e hanno lo scopo di rappresentare l'articolo, il produttore può a sua discrezione modificare nel corso del tempo il packaging dei prodotti mantenendo lo stesso codice identificativo e noi rivenditori non siamo responsabili di tali cambiamenti.
I prodotti da 0,01€ a 1,50€ sono omaggi evadibili su un ordine di almeno 49,99€ (quantità ordinabile max 1 pezzo)
Analisi media | Per 100 ml |
Energia | 525 kJ 125 kcal |
Proteine | 7,0 g |
Carboidrati zuccheri | 12,7 g 1,4 g |
Grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 5,0 g 2,2 g 2,5 g 0,3 g |
Fibre | 0,6 g |
Oligominerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 100 mg 230 mg 100 mg 50 mg 75 mg 13 mg | Minerali Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 1,2 mg 1,4 mg 380 mcg 0,4 mg 0,2 mg 6 mcg 8 mcg 4,5 mcg 10,0 mcg | Vitamine Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina C Vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B6 Acido Pantotenico (Vitamina B5) Acido folico Niacina (Vitamina B3) Vitamina B12 Biotina | 120 mcg-RE 0,8 mcg 1,0 mg-alfa-TE 20 mcg 10 mg 0,20 mg 0,20 mg 0,22 mg-NE 0,7 mg 20 mcg 1,5 mg 0,60 mcg 6,2 mcg |
Distribuzione calorica | |
Proteine | 22,40 En% |
Grassi | 36,00 En% |
Carboidrati | 40,60 En% |
Fibre | 1,00 En% |