Named Sport High whey dark chocolate 1kg
Codice prodotto: 516785
Minsan: 934394952
ATTENZIONE: Le immagini dei prodotti presentati sono puramente indicative e hanno lo scopo di rappresentare l'articolo, il produttore può a sua discrezione modificare nel corso del tempo il packaging dei prodotti mantenendo lo stesso codice identificativo e noi rivenditori non siamo responsabili di tali cambiamenti.
I prodotti da 0,01€ a 1,50€ sono omaggi evadibili su un ordine di almeno 49,99€ (quantità ordinabile max 1 pezzo)
per dose giornaliera (30 g) | %RDA* | |
Valore energetico | 120,3 Kcal/ 509,4 kJ | -- |
Proteine (Nx6,25) | 25,50 g | -- |
Carboidrati | 2,12 g | -- |
Grassi | 1,50 g | -- |
L-Glutammina | 1,05 g | -- |
Bromelina | 125 GDU UI/mg | -- |
Papaina | 0,125 FIP UI/mg | -- |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 60 |
Profilo aminoacidico | ||
Alanina | 1,25 g | |
Arginina | 0,52 g | |
Acido aspartico | 2,68 g | |
Cisteina | 0,59 g | |
Acido glutammico | 5,35 g | |
Glicina | 0,42 g | |
Istidina | 0,45 g | |
Isoleucina | 1,42 g | |
Leucina | 2,33 g | |
Lisina | 2,33 g | |
Metionina | 0,43 g | |
Fenilalanina | 0,73 g | |
Prolina | 1,44 g | |
Serina | 1,14 g | |
Treonina | 1,89 g | |
Triptofano | 0,43 g | |
Tirosina | 0,82 g | |
Valina | 1,26 g | |
Eccipienti: Lecitina di soia, Glicosidi steviolici. |