Danone Nutricia Soc.ben. Nutilis pasti pollo/carote
Codice prodotto: 510647
Minsan: 923206953
ATTENZIONE: Le immagini dei prodotti presentati sono puramente indicative e hanno lo scopo di rappresentare l'articolo, il produttore può a sua discrezione modificare nel corso del tempo il packaging dei prodotti mantenendo lo stesso codice identificativo e noi rivenditori non siamo responsabili di tali cambiamenti.
I prodotti da 0,01€ a 1,50€ sono omaggi evadibili su un ordine di almeno 49,99€ (quantità ordinabile max 1 pezzo)
Analisi media | Per 100 ml |
Energia | 555 kJ 132 kcal |
Proteine | 6,9 g |
Carboidrati zuccheri | 13,2 g 1,4 g |
Grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 5,7 g 2,2 g 2,7 g 0,8 g |
Fibre | 0,3 g |
Oligominerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 120 mg 170 mg 130 mg 50 mg 80 mg 11 mg; | Minerali Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 1,0 mg 0,8 mg 0,12 mg 0,4 mg 0,18 mg 10 mcg 10 mcg 4,8 mcg 9,8 mcg | Vitamine Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina C Vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B6 Acido Pantotenico (Vitamina B5) Acido folico Niacina (Vitamina B3) Vitamina B12 Biotina | 100 mcg-RE 1,0 mcg 0,9 mg-alfa-TE 23 mcg 10 mg 0,26 mg 0,20 mg 0,16 mg-NE 0,8 mg 22 mcg 1,8 mg 0,55 mcg 6,5 mcg |
Distribuzione calorica | |
Proteine | 21,00 En% |
Grassi | 38,50 En% |
Carboidrati | 40,00 En% |
Fibre | 0,50 En% |