Es Italia Brand Ethicsport Protein spr cacao etichsport
Codice prodotto: 521492
Minsan: 970277897
Le immagini dei prodotti presentati sono puramente indicative e hanno lo scopo di rappresentare l'articolo, il produttore può a sua discrezione modificare nel corso del tempo il packaging dei prodotti mantenendo lo stesso codice identificativo e noi rivenditori non siamo responsabili di tali cambiamenti.
I prodotti da 0,01€ a 0,90€ sono omaggi evadibili su un ordine di almeno 49,99€ (quantità ordinabile max 1 pezzo) ATTENZIONE: se inseriti non avendone diritto l'ordine va in errore e non appare tra quelli da evadere siamo a lavoro per risolvere questo problema.
| Analisi media | Per dose (30 g) |
| Valore energetico | 119 kcal 496 kJ |
| Grassi di cui saturi | 1,8 g 0,8 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,6 g 0,01 g |
| Proteine | 24,2 g |
| Sale (Nax2,5) | 0,5 g |
| Vitamina B6 | 0,84 mg (60% NRV) |
| Vitamina B2 | 0,84 mg (60% NRV) |
| Vitamina B1 | 0,80 mg (73% NRV) |
| Potassio | 504,18 mg (25% NRV) |
| Fosforo | 254,16 mg (36% NRV) |
| Ferro | 6 mg (43% NRV) |
| Rame | 0,41 mg (41% NRV) |
| Acido folico | 50,88 mcg (25% NRV) |
| Biotina | 7,6 mcg (15% NRV) |
| Contenuto medio (g) di aminoacidi per 100 g di polvere | |
| Alanina | 3,4 |
| Arginina | 6,0 |
| Acido aspartico | 9,2 |
| Cisteina | 1,0 |
| Acido glutammico | 15,1 |
| Glicina | 3,3 |
| Istidina | 2,1 |
| Isoleucina | 3,9 |
| Leucina | 6,5 |
| Lisina | 5,0 |
| Metionina | 1,1 |
| Fenilalanina | 4,1 |
| Prolina | 4,1 |
| Serina | 4,1 |
| Treonina | 3,0 |
| Triptofano | 1,1 |
| Tirosina | 3,0 |
| Valina | 4,0 |
| Indici di qualità proteica | |
| PDCAAS | 1 |
| Valore Biologico | 82 |
| BCAA | 18% |
| EAA | 38% |